| Максимальная высота лесов | 60 м | 100 м |
| Высота рабочего яруса | 2 м | 2 м |
| Шаг фланца на вертикальной стойке | 0,5 м; 1 м | 0,5 м; 1 м |
| Минимальная ширина яруса (прохода) | 1 м | 1 м |
| Длина секции вдоль фасада | от 1 м до 3 м | от 1 м до 3 м |
| Диаметр трубы | 48 | 48 |
| Толщина стенки (вертикали) | 2 мм | 3 мм |
| Толщина стенки (горизонтали) | 2 мм | 2,5 мм |
| Допускаемая нагрузка на лестницу | 250 кгс/м2 | 250 кгс/м2 |
| Допускаемая рассредоточенная нагрузка на настил | 250 кгс/м2 | 500 кгс/м2 |
Описание








